Т.к. для "Таблица калорийности продуктов" использовались другие источники, более точные данные по продуктам таблицы и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес).
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | калории, ккал |
Овощи |
Баклажаны | 24 |
Брюква | 34 |
Кабачки | 23 |
Капуста белокочанная | 27 |
Капуста квашеная | 19 |
Капуста брюссельская | 43 |
Капуста кольраби | 42 |
Капуста краснокочанная | 24 |
Капуста цветная | 30 |
Картофель | 80 |
Картофель молодой | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 61 |
Лук зелёный | 19 |
Лук-порей | 33 |
Лук репчатый | 41 |
Морковь | 34 |
Огурцы | 14 |
Огурцы солёные | 13 |
Пастернак (корень) | 47 |
Патиссоны | 19 |
Перец зелёный сладкий | 26 |
Перец красный сладкий | 27 |
Петрушка | 49 |
Петрушка (корень) | 53 |
Ревень (черешки) | 16 |
Редис | 21 |
Редька | 35 |
Репа | 27 |
Салат | 17 |
Свекла | 42 |
Сельдерей | |
Сельдерей (корень) | 32 |
Спаржа | 21 |
Томаты | 23 |
Укроп | 31 |
Хрен | 44 |
Черемша | 36 |
Чеснок | 46 |
Шпинат | 22 |
Щавель | 19 |
Бахчевые |
Арбуз | 38 |
Дыня | 38 |
Тыква | 25 |
Фрукты |
Абрикосы | 41 |
Айва | 40 |
Алыча | 27 |
Ананас | 49 |
Бананы | 89 |
Вишня | 52 |
Гранат | 52 |
Груша | 42 |
Инжир | 49 |
Кизил | 44 |
Персики | 46 |
Рябина | 43 |
Черноплодная рябина | 52 |
Слива | 43 |
Хурма | 53 |
Черешня | 50 |
Шелковица | 52 |
Яблоки | 45 |
Яблоки зимние | 45 |
Цитрусовые |
Апельсин | 40 |
Грейпфрут | 35 |
Лимон | 33 |
Мандарин | 40 |
Ягоды |
Брусника | 43 |
Виноград | 65 |
Голубика | 35 |
Ежевика | 31 |
Земляника | 34 |
Клюква | 26 |
Крыжовник | 43 |
Малина | 42 |
Морошка | 28 |
Облепиха | 52 |
Смородина белая | 38 |
Смородина красная | 39 |
Смородина чёрная | 38 |
Черника | 44 |
Шиповник свежий | 51 |
Фрукты сушенные |
Урюк | 227 |
Курага | 234 |
Изюм | 262 |
Груша | 201 |
Курага | 227 |
Чернослив | 242 |
Финики | 271 |
Шиповник сухой | 221 |
Яблоки | 199 |
Овощи сушенные |
Зелёный горошек | 305 |
Картофель | 331 |
Картофельное пюре (хлопья) | 350 |
Лук репчатый | 208 |
Морковь | 226 |
Свекла | 257 |
Сельдерей (корень) | 191 |
Плодоовощные консервы |
Баклажаны в томатном соусе | 113 |
Зелёный горошек | 40 |
Фасоль стручковая | 16 |
Икра из баклажан | 148 |
Икра из кабачков | 122 |
Кукуруза целыми зернами | 58 |
Оливки консервированные | 175 |
Томаты с кожицей | 20 |
Томатная паста | 99 |
Томат-пюре | 65 |
Шпинат-пюре | 16 |
Соус томатный острый | 98 |
Томатный сок | 19 |
Свекольный сок | 42 |
Морковный сок | 28 |
Абрикосовый сок | 56 |
Айвовый сок | 45 |
Апельсиновый сок | 54 |
Виноградный сок | 54 |
Вишневий сок | 47 |
Гранатовый сок | 64 |
Грейпфрутовый сок | 36 |
Лимонный сок | 26 |
Мандариновый сок | 43 |
Персиковый сок | 66 |
Сливовый сок | 66 |
Черносмородиновый сок | 40 |
Шиповниковый сок | 70 |
Яблочный сок | 38 |
Компот из абрикосов | 85 |
Компот из яблок | 85 |
Яблоки в сиропе | 50 |
Варенье из клубники | 271 |
Варенье из малины | 275 |
Варенье из сливы | 281 |
Варенье из яблок | 254 |
Джем из абрикосов | 265 |
Джем из чёрной смородины | 265 |
Повидло яблочное | 250 |
Пюре яблочное | 78 |
Паста яблочная с сахаром | 137 |
Орехи и семечки |
Арахис | 551 |
Арахис сушеный | 611 |
Грецкие орехи | 648 |
Миндаль сладкий | 645 |
Подсолнечник (семена) | 578 |
Фундук | 704 |
Грибы |
Белые свежие | 30 |
Белые сушеные | 150 |
Лисички свежие | 20 |
Маслята свежие | 9 |
Опята свежие | 17 |
Подосиновики свежие | 22 |
Подосиновики сушеные | 239 |
Рыжики свежие | 17 |
Шампиньоны свежие | 27 |
Бобовые |
Бобы зелёные | 60 |
Горошек зелёный | 73 |
Фасоль (стручок) | 31 |
Горох сухой | 298 |
Горох лущенный | 323 |
Соя | 332 |
Фасоль | 292 |
Чечевица | 284 |
Зерновые |
Пшеница мягкая озимая | 290 |
Пшеница твёрдая | 301 |
Рожь | 287 |
Гречиха | 295 |
Кукуруза сахарная | 245 |
Кукуруза | 325 |
Овес | 250 |
Просо | 311 |
Рис | 283 |
Ячмень | 264 |
Крупы |
Гречневая | 335 |
Гречневая (продел) | 329 |
Кукурузная | 337 |
Овсяная | 303 |
Геркулес | 305 |
Толокно | 306 |
Пшенная | 348 |
Рисовая | 330 |
Перловая | 320 |
Ячменевая | 324 |
Манная | 328 |
Пшеничная "Полтавская" | 316 |
Изделия из муки |
Мука пшеничная, в/с | 334 |
Мука пшеничная, 1 сорт | 331 |
Мука пшеничная, 2 сорт | 324 |
Мука пшеничная обойная | 298 |
Мука ржаная сеяная | 304 |
Мука ржаная обдирная | 298 |
Мука ржаная обойная | 293 |
Мука соевая | 374 |
Мука соевая обезжиренная | 292 |
Мука кукурузная | 330 |
Мука ячменная | 284 |
Макаронные изделия, в/с | 337 |
Макароны молочные | 345 |
Макароны яичные | 345 |
Хлеб ржаной формовой | 181 |
Хлеб ржано-пшеничный | 189 |
Хлеб бородинский | 207 |
Хлеб пеклеванный | 227 |
Хлеб пшеничный зерновой | 231 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 231 |
Хлеб паляница | 247 |
Чебурек | 243 |
Лаваш | 277 |
Батон нарезной 1 сорт | 235 |
Булка городская | 266 |
Калач московский | 249 |
Лепешка ржаная | 367 |
Булочка сдобная | 337 |
Сдоба выборгская с маком | 304 |
Плюшка московская | 336 |
Рожки обсыпные | 314 |
Галеты из муки в/с | 415 |
Крекеры из муки в/с | 439 |
Печенье сахарное в/с | 436 |
Печенье сдобное | 458 |
Печенье миндальное | 486 |
Пряники заварные | 350 |
Баранки простые | 317 |
Баранки сдобные | 349 |
Бублики простые | 284 |
Бублики с маком | 316 |
Соломка сладкая | 373 |
Сушки простые | 341 |
Сушки горчичные | 379 |
Сушки ванильные | 377 |
Сухари армейские | 308 |
Сухари дорожные | 341 |
Сухари сливочные в/с | 398 |
Сырье |
Агар пищевой | 16 |
Агар из фурцеллярии | 16 |
Дрожжи прессованные | 85 |
Желатин пищевой | 355 |
Отруби пшеничные | 191 |
Какао-порошок | 380 |
Какао тёртое | 610 |
Крахмал картофельный | 327 |
Крахмал кукурузный | 359 |
Патока кукурузная | 311 |
Пектин | 42 |
Порошок горчичный | 271 |
Мёд натуральный | 314 |
Сахар-сырец | 362 |
Сахар-песок | 379 |
Сахар-рафинад | 379 |
Соль поваренная | 0 |
Уксус 3%-ный | 0 |
Кондитерские изделия |
Батончики на кондитерском жире | 523 |
Драже ореховое | 552 |
Драже фруктовое в шоколаде | 389 |
Ирис полутвердый | 395 |
Карамель леденцовая | 370 |
Карамель фруктовая | 357 |
Карамель с ликёром | 358 |
Карамель шоколадно-ореховая | 420 |
Конфеты молочные | 364 |
Конфеты помадные | 369 |
Конфеты грильяжные | 523 |
Конфеты кремовые | 523 |
Конфеты фруктовые | 369 |
Конфеты шоколадные | 569 |
Зефир | 304 |
Мармелад фруктово-ягодный | 293 |
Пастила | 310 |
Халва подсолнечная | 523 |
Халва тахинная | 516 |
Шоколад без добавлений | 544 |
Шоколад молочный | 550 |
Шоколад с орехами | 580 |
Вафли с фруктовой начинкой | 350 |
Вафли с жирной начинкой | 539 |
Пирожное крошковое | 438 |
Пирожное миндальное | 431 |
Пирожное фруктовое | 435 |
Пирожное слоёное с кремом | 555 |
Пирожное трубочка с кремом | 329 |
Торт с фруктовой начинкой | 391 |
Торт слоёный с кремом | 533 |
Молочные продукты |
Молоко козье (сырое) | 68 |
Молоко коровье (сырое) | 64 |
Молоко коровье (стерил.) | 61 |
Молоко коровье (паст.) | 58 |
Молоко обезжиренное | 31 |
Молоко топленое | 84 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 320 |
Какао со сгущ. молоком | 309 |
Кофе со сгущ. молоком | 312 |
Молоко сгущеное (стерил.) | 140 |
Молоко сухое цельное | 476 |
Сливки 10% жирности | 118 |
Сливки 20% жирности | 206 |
Сливки 35% жирности | 337 |
Сливки взбитые плодовые | 344 |
Сливки взбитые с шоколадом | 337 |
Сливки сгущ. с сахаром | 382 |
Сливки сухие | 579 |
Сливки сухие высокожирные | 753 |
Сметана 10% жирности | 115 |
Сметана 20% жирности | 206 |
Сметана 30% жирности | 294 |
Сметана 40% жирности | 381 |
Творог нежирный | 88 |
Творог полужирный | 159 |
Творог жирный | 232 |
Творог мягкий диетический | 170 |
Творожная масса сладкая | 286 |
Сырки масса творожная | 341 |
Сырки творожные детские | 315 |
Сырки глазированные | 407 |
Паста ацидофильная сладкая | 198 |
Паста ацидофильная нежирная | 74 |
Ацидофилин | 57 |
Йогурт | 66 |
Йогурт сладкий | 85 |
Кефир жирный | 56 |
Кефир нежирный | 30 |
Кумыс из кобыльего молока | 48 |
Кумыс из коровьего молока | 40 |
Пахта пастеризованная | 40 |
Пахта сквашенная | 39 |
Простокваша | 58 |
Простокваша Мечниковская | 83 |
Ряженка 6% жирности | 84 |
Сыворотка творожная | 20 |
Сыворотка подсырная | 21 |
Брынза из коровьего молока | 260 |
Брынза из овечьего молока | 298 |
Сыр "Вырусский" | 258 |
Сыр "Голландский" | 352 |
Сыр "Пошехонский" | 350 |
Сыр "Прибалтийский" | 209 |
Сыр "Российский" | 360 |
Сыр "Рокфор" | 337 |
Сыр плавленый "Российский" | 340 |
Сыр колбасный копчёный | 271 |
Мороженое молочное | 126 |
Мороженое сливочное | 179 |
Пломбир | 227 |
Эскимо | 270 |
Молочное шоколадное | 138 |
Сливочное шоколадное | 188 |
Пломбир шоколадный | 236 |
Молочное крем-брюле | 134 |
Сливочное крем-брюле | 186 |
Пломбир крем-брюле | 235 |
Молочное ореховое | 157 |
Сливочное ореховое | 210 |
Пломбир ореховый | 259 |
Молочное клубничное | 123 |
Сливочное клубничное | 165 |
Мясные продукты |
Мясо кролика | 183 |
Мясо поросят | 109 |
Телятина 1 категории | 97 |
Баранина 1 категории | 209 |
Баранья грудинка | 288 |
Баранья корейка | 255 |
Баранья тазобедренная часть | 198 |
Буйволятина 1 категории | 195 |
Верблюжатина 1 категории | 160 |
Говядина 1 категории | 218 |
Говяжья вырезка | 106 |
Говяжья грудинка | 233 |
Говяжья тазобедренная часть | 104 |
Вымя говяжье | 175 |
Печень говяжья | 105 |
Почки говяжьи | 86 |
Сердце говяжье | 96 |
Язык говяжий | 173 |
Оленина 1 категории | 155 |
Свинина мясная | 357 |
Свинина жирная | 491 |
Свинина вырезка | 142 |
Свинина грудинка | 602 |
Свинина корейка | 384 |
Свиная тазобедренная часть | 305 |
Свиные ножки | 234 |
Печень свиная | 109 |
Язык свиной | 208 |
Шпик свиной (без шкурки) | 841 |
Шпик свиной солёный | 816 |
Мясо яка | 112 |
Колбаса вареная диабетическая | 254 |
Колбаса вареная докторская | 257 |
Колбаса вареная телячья | 310 |
Колбаса вареная чайная | 216 |
Колбаса в/копчёная любительская | 309 |
Колбаса п/копчёная краковская | 466 |
Колбаса п/копчёная украинская | 376 |
Охотничьи колбаски п/копчёные | 463 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 608 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 461 |
Ветчина особая | 126 |
Мясной хлеб ветчинный | 256 |
Ветчина из свинины в форме | 279 |
Грудинка свиная копчено-запеченная | 514 |
Грудинка свиная сырокопченая | 605 |
Корейка свиная сырокопченая | 475 |
Окорок свиной вареный | 288 |
Сардельки говяжьи | 215 |
Сардельки свиные | 332 |
Сосиски любительские | 226 |
Сосиски молочные | 266 |
Говядина в собственном соку | 247 |
Говядина тушеная | 220 |
Завтрак туриста (говядина) | 196 |
Колбасный фарш отдельный | 279 |
Свинина тушеная | 349 |
Фарш свиной сосисочный | 244 |
Паштет мясной | 277 |
Паштет печёночный | 317 |
Пельмени мясные | 255 |
Птица |
Гуси 1 категории | 412 |
Индейки 1 категории | 276 |
Куры 1 категории | 241 |
Перепёлки 1 категории | 230 |
Утки 1 категории | 405 |
Окорочек куриный | 185 |
Филе куриное | 113 |
Желудок куриный | 130 |
Печень куриная | 140 |
Сердце куриное | 159 |
Яйцо куриное | 157 |
Яйцо куриное (белок) | |
Яйцо куриное (желток) | 352 |
Яйцо перепелиное | 168 |
Яичный порошок | 542 |
Колбаса вареная подмосковская | 180 |
Курица в собственном соку | 184 |
Фарш колбасный куриный | 193 |
Рыба и морепродукты |
Вобла свежая | 95 |
Вобла холодного копчения | 181 |
Вобла каспийская вяленая | 235 |
Горбуша | 147 |
Горбуша солёная | 169 |
Карп | 112 |
Килька балтийская | 137 |
Килька балтийская солёная | 137 |
Килька горячего копчения | 162 |
Лещ | 105 |
Лещ морской | 143 |
Лещ каспийский солёный | 144 |
Лещ каспийский вяленый | 221 |
Лещ горячего копчения | 172 |
Лещ холодного копчения | 160 |
Минтай | 104 |
Мойва весенняя | 116 |
Мойва осенняя | 217 |
Окунь речной | 103 |
Окунь морской свежий | 220 |
Окунь морской гор. копчения | 175 |
Окунь холодного копчения(балычок) | 199 |
Осетр | 82 |
Балык осетровый вяленый | 177 |
Балык осетровый холодного копчения | 194 |
Пикша | 71 |
Сайра крупная | 262 |
Сайра мелкая | 143 |
Сельдь жирная свежая | 246 |
Сельдь нежирная свежая | 135 |
Сельдь атлантическая солёная | 145 |
Скумбрия атлантическая | 191 |
Снеток солено-сушеный | 264 |
Ставрида океаническая | 114 |
Ставрида хол. копчения | 94 |
Судак | 84 |
Треска | 69 |
Треска солёная | 98 |
Треска горячего копчения | 115 |
Тунец | 136 |
Угорь | 333 |
Щука | 84 |
Кальмар (мясо) | 110 |
Краб камчатский (мясо) | 96 |
Креветка (мясо) | 95 |
Моллюск рапана | 77 |
Мидии | 50 |
Мясо ластоногих | 113 |
Морская капуста | 5 |
Икра горбуши зернистая | 230 |
Икра кеты зернистая (красная) | 251 |
Икра минтаевая пробойная | 131 |
Икра осетровая зернистая | 203 |
Икра осетровая паюсная | 236 |
Килька пряного посола | 141 |
Консервы "Морская капуста" | 8 |
560Консервы натуральные "креветки" | 81 |
Консервы натуральные "крабы" | 85 |
Консервы "Печень трески" | 613 |
Консервы натуральные "Горбуша" | 136 |
Консервы натуральные "Скумбрия" | 258 |
Консервы "Ставрида в масле" | 309 |
Консервы "Треска в масле" | 289 |
Консервы в масле "Шпроты" | 363 |
Консервы "Горбуша в томате" | 132 |
Консервы "Ставрида в томате" | 110 |
Консервы "Судак в томате" | 119 |
Паста"Океан" | 92 |
Масла и жиры |
Масло крестьянское несолёное | 661 |
Масло крестьянское солёное | 647 |
Масло сливочное несолёное | 748 |
Масло бутербродное | 566 |
Масло топленое | 887 |
Масло кукурузное | 899 |
Масло кунжутное | 899 |
Масло оливковое | 898 |
Масло подсолнечное | 899 |
Масло соевое | 899 |
Майонез "Провансаль" | 624 |
Майонез столовый молочный | 627 |
Маргарин столовый молочный | 743 |
Маргарин "Экстра" | 744 |
Жир кулинарный "Прима" | 897 |
Жир кондитерский | 897 |
Жир бараний топленый | 897 |
Жир свиной топленый | 897 |
Жир говяжий топленый | 897 |
Жир тресковый | 900 |
Напитки |
Лимонад цитрусовый | 31 |
Лимонад плодовоягодный | 40 |
Пиво жигулевское 2.8% об. | 37 |
Пиво "Портер" 5%об. | 64 |
Квас хлебный 0.8% об. | 25 |
Вино столовое белое 11% об. | 65 |
Вино столовое красное 12% об. | 71 |
Вино десертное белое 16% об. | 153 |
Шампанское полусухое 12%об. | 88 |
Водка 40%об. | 235 |
Коньяк "3 звёздочки" 40%об. | 239 |
Настойка "Старка" 43%об. | 255 |
Наливка "Сливянка" 18%об. | 216 |
Ликёр "Вишнёвый" 25%об | 313 |
Пунш "Чёрносмородиновый"17%об | 244 |
Чай черный байховый | 99 |
Кофе жареный в зернах | 223 |
Кофе растворимый | 199 |